枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
マジックキス | 河内 | 54 |
|
|
|
|
|
|
ドウカンチグサ | 沢 | 54 |
|
11 | ||
|
|
コペルティーナ | 江田照 | 54 |
|
10 | ||
|
ショウナンナンバー | 吉田 | 53 |
|
|
|||
|
|
オースミマックス | 菊沢徳 | 57 |
|
|
|
|
|
ベルウイナー | 後藤 | 56 |
|
|
|
||
|
|
チアズサイレンス | 柴田善 | 56 |
|
|
||
|
ダイワグラマー | 大塚 | 54 |
|
|
14 | ||
|
|
タイキクレセント | 藤原 | 56 |
|
13 | ||
10 | ヤシマソブリン | 坂井 | 57 |
|
|
|
||
|
11 | エイシンガイモン | 蛯名正 | 56 |
|
|
|
|
12 | マリーゴッド | 横山賀 | 56 |
|
|
|
||
|
13 | タイガーチャンプ | 横山義 | 56 |
|
12 | ||
14 | ヒロデクロス | 中舘 | 56 |
|
|
|
結果です
タイム1分33秒5
単勝 530円 複勝 200円 270円 1,140円
枠番連勝 4−7 980円 馬番連勝 E−J 2,190円
東海寺ちゅん(−26,000円)
6−8 1,000円、6−7 1,000円、6−14 1,000円、7−8 1,000円、8−14 500円、7−14 500円
竹鈴賭(−21,200円)
1−5 1,000円、5−11 1,000円、5−8 1,000円、1−11 1,000円、1−8 500円、8−11 500円
戸井しゅん(−15,000円)