枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
マチカネサンシロー | 千田 | 53 |
|
|
|
|
|
|
ニシノシルクロード | 内田 | 53 |
|
|
||
|
|
コンゴウビジン | 加藤 | 53 |
|
|
||
|
カネトシウイング | 久保田 | 53 |
|
|
|||
|
|
ダンツシリウス | 菊沢徳 | 53 |
|
|
|
|
|
ビルドアップリバー | 田中勝 | 53 |
|
|
|
||
|
|
ニホンピロジュピタ | 本田 | 53 |
|
|
||
|
エイシンコービン | 横山典 | 53 |
|
|
|
||
|
|
タヤスユキヒメ | 柴田未 | 53 |
|
|
||
10 | タガノアーミジャ | 小原 | 53 |
|
|
|
||
|
11 | カリブカフェ | 蛯名正 | 53 |
|
|
|
|
12 | シャインポイント | 河内 | 53 |
|
|
|
||
|
13 | アイアムザプリンス | 的場 | 53 |
|
|
|
|
14 | プレミアムローズ | 松永幹 | 53 |
|
|
|
結果です
タイム1分50秒9
単勝190円 複勝120円 540円 340円
枠番連勝4−8 2,400円 馬番連勝6−13 4,050円
東海寺ちゅん(−66,000円)
馬連
竹鈴賭(−35,000円)
馬連12−13 2,000円、11−13 1,000円、11−12 1,000円、1−13 500円
1−12 500円
戸井しゅん(−20,000円)