枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
ビワプリムラ | 吉田 | 54 |
|
|
|
|
|
|
プロモーション | 蛯名正 | 54 |
|
|
|
|
|
|
オレンジピール | 河内 | 54 |
|
|
||
|
|
エイシンカチータ | 山田和 | 54 |
|
|
|
|
|
シンコウエトワール | 横山典 | 54 |
|
|
|
||
|
|
エアリバティー | 柴田善 | 54 |
|
|
|
|
|
ティーケークイン | 久保政 | 54 |
|
|
|
||
|
|
タカラアベニュー | 橋本広 | 54 |
|
|
||
|
スガカツサクラ | 江田照 | 54 |
|
|
|
||
|
10 | スパークアロー | 坂本 | 54 |
|
|
|
|
11 | ヒシナイル | 的場 | 54 |
|
|
|
||
|
12 | スロクマシェリ | 中舘 | 54 |
|
|
||
13 | サンタフェトレイル | 田中勝 | 54 |
|
|
|
結果です
タイム1分50秒0
単勝 950円 複勝 270円 160円 260円
枠番連勝2−5 1,830円 馬番連勝2−6 1,740円
東海寺ちゅん(−76,000円)
馬連
竹鈴賭(−13,700円)
馬連1−2 1,000円、2−6 1,000円、1−6 1,000円
2−4 1,000円、2−13 1,000円
戸井しゅん(−20,000円)