枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
ジェニュイン | 武豊 | 59 |
|
|
|
|
|
|
スピードワールド | 的場 | 55 |
|
|
||
|
|
ツクバシンフォニー | 横山典 | 57 |
|
|
||
|
|
イナズマタカオー | 中舘 | 57 |
|
|
|
|
|
|
シンカイウン | 南井 | 57 |
|
|
|
|
|
|
バブルカムフェロー | 岡部 | 59 |
|
|
|
|
|
|
シアトルスズカ | 柴田善 | 57 |
|
|
|
|
|
|
クラウンシチー | 後藤 | 57 |
|
|
||
|
タイキマーシャル | 田中勝 | 57 |
|
|
|
結果です
タイム1分46秒1
単勝 200円 複勝 110円 240円 140円
枠番連勝 3−6 1,260円 馬番連勝 3−6 1,290円
東海寺ちゅん(−70,800円)
馬連
竹鈴賭(−13,400円)
馬連5−6 3,000円、6−9 2,000円
戸井しゅん(−20,000円)