枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
ポレール | 和田 | 57 |
|
|
|
|
|
|
ホウエイコスモス | 熊沢 | 57 |
|
|
||
|
|
ダンスパートナー | 河内 | 57 |
|
|
|
|
|
|
インターユニーク | 小野 | 57 |
|
|
|
|
|
|
パルブライト | 木幡 | 55 |
|
|
|
|
|
|
メジロファラオ | 幸 | 57 |
|
|
|
|
|
|
ゼネラリスト | 松永幹 | 58 |
|
|
|
|
|
シルクジャスティス | 藤田 | 55 |
|
|
|
||
|
|
トーヨーリファール | 松永昌 | 58 |
|
|
|
|
10 | バーボンカントリー | 村本 | 55 |
|
|
|
結果です
タイム2分26秒2
単勝 330円 複勝 130円 110円 300円
枠番連勝 3−7 210円 馬番連勝 3−8 380円
東海寺ちゅん(−70,800円)
馬連
竹鈴賭(+600円)とうとう収支プラスに
馬連3−8 5,000円
戸井しゅん(−20,000円)