枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
マチカネフクキタル | 南井 | 57 |
|
|
|
|
|
|
エリモダンディー | 河北 | 57 |
|
|
|
|
|
|
ステイゴールド | 熊沢 | 57 |
|
|
||
|
|
テイエムトップダン | 和田 | 57 |
|
|
|
|
|
|
エアガッツ | 武豊 | 57 |
|
|
||
|
メジロブライト | 松永幹 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
ランドスピード | 佐藤哲 | 57 |
|
|
||
|
パルスビート | 四位 | 57 |
|
|
|||
|
|
ヒダカブライアン | 河内 | 57 |
|
|
|
|
10 | トウカンイーグル | 幸 | 57 |
|
|
|
||
|
11 | シルクライトニング | 安田富 | 57 |
|
|
||
12 | トーアステルス | 菊沢徳 | 57 |
|
|
|
結果です
タイム2分13秒1
単勝 280円 複勝 170円 160円 130円
枠番連勝1−6 810円 馬番連勝1−8 800円
東海寺ちゅん(−70,800円)
馬連
竹鈴賭(−9,400円)
馬連2−6 2,000円、2−8 1,500円、6−8 1,500円
戸井しゅん(−20,000円)