枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
シルクジャスティス | 藤田 | 56 |
|
|
|
|
|
|
スノーエンデバー | 古川吉 | 56 |
|
|
||
|
|
ビンラシッドビン | 角田 | 56 |
|
|
|
|
|
|
マチカネフクキタル | 南井 | 56 |
|
|
|
|
|
|
ナムラキントウン | 秋山 | 56 |
|
|
|
|
|
|
テイエムトップダン | 和田 | 56 |
|
|
|
|
|
トウジントルネード | 福永 | 56 |
|
|
|
||
|
|
サイレンススズカ | 上村 | 56 |
|
|
|
|
|
ムーンライトソング | 河内 | 56 |
|
|
|
||
|
10 | トウカンイーグル | 佐藤哲 | 56 |
|
|
|
|
11 | ルールファスト | 橋本美 | 56 |
|
|
|
結果です
タイム2分0秒0
単勝 290円 複勝 110円 120円 310円
枠番連勝 4−7 320円 馬番連勝 4−8 360円
東海寺ちゅん(−66,000円)
馬連
竹鈴賭(−30,000円)
馬連4−8 5,000円
戸井しゅん(−20,000円)