枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
シーフリージア | 秋山 | 54 |
|
|
|
|
|
|
メイショウヨシムネ | 松永昌 | 56 |
|
10 | ||
|
|
イナズマタカオー | 武豊 | 57 |
|
|
||
|
|
トウカイタロー | 村山 | 56 |
|
|
|
|
|
|
ギガトン | 村本 | 56 |
|
|
|
|
|
|
ゲイリーイーグル | 河内 | 56 |
|
|
|
|
|
|
イブキニュースター | 高橋亮 | 54 |
|
|
|
|
|
ラッキーセイラー | 林 | 56 |
|
|
|
||
|
|
シンカイウン | 北沢 | 56 |
|
|
|
|
10 | エイシンサンサン | 土肥 | 54 |
|
|
|
結果です
タイム2分0秒6
単勝280円 複勝130円 340円 140円
枠番連勝6−7 2,290円 馬番連勝 E−F 2,560円
東海寺ちゅん(−31,000円)