枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
ダンディバーニング | 福永 | 53 |
|
|
|
|
|
|
ゴッドコマンダー | 河内 | 53 |
|
|
||
|
|
トウカイパンチ | 石橋 | 53 |
|
|
||
|
ドルフィンソナー | 飯田 | 53 |
|
|
|||
|
|
タケイチケントウ | 常石 | 53 |
|
|
|
|
|
ビクトリアスバイオ | 武豊 | 53 |
|
|
|
||
|
|
コウエイテンカイチ | 岸 | 53 |
|
|
|
|
|
タムロシーン | 野元 | 53 |
|
|
|
||
|
|
エイシンリンデン | 小池 | 53 |
|
|
|
|
10 | タルミズオアシス | 和田 | 53 |
|
|
|
||
|
11 | ビッググランプリ | 南井 | 53 |
|
|
|
|
12 | ソウルマックス | 土肥 | 53 |
|
|
|
||
|
13 | テイエムオーロラ | 原田 | 53 |
|
|
||
14 | ダンツウェージ | 幸 | 53 |
|
|
|
結果です
タイム1分9秒6
単勝 140円 複勝 110円 290円 190円
枠番連勝 4−8 910円 馬番連勝 5−13 1,280円
東海寺ちゅん(−51,000円)
5−11 3,000円、6−11 1,000円、9−11 1,000円
竹鈴賭(−23,000円)
5−7 1,000円、5−12 1,000円、5−9 1,000円、7−12 1,000円、7−9 500円
9−12 500円
戸井しゅん(−20,000円)