枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 |
|
着順 |
|
|
ラストヒット | 四位 | 54 |
|
|
|
|
|
|
バトルライン | 武豊 | 57 |
|
|
||
|
|
タイキシャーロック | 横山典 | 56 |
|
|
|
|
|
|
オースミレパード | 菊沢仁 | 56 |
|
|
|
|
|
|
シルクフェニックス | 福永 | 56 |
|
|
||
|
ウインドフィールズ | 横山賀 | 58 |
|
|
|
||
|
|
キッスパシオン | 藤田 | 54 |
|
|
|
|
|
パリスナポレオン | 田中勝 | 57 |
|
|
|
||
|
|
スターセレッソ | 熊沢 | 54 |
|
|
|
|
10 | メイショウアムール | 松永幹 | 56 |
|
|
|
||
|
11 | インタータイムリー | 本田 | 56 |
|
|
||
12 | ユーコーマイケル | 菊沢徳 | 56 |
|
|
|
結果です
タイム1分43秒6
単勝 220円 複勝 110円 110円 550円
枠番連勝 2−3 280円 馬番連勝 2−3 290円
東海寺ちゅん(−56,000円)
馬連2−8 3,000円、8−9 1,000円、2−9 1,000円
竹鈴賭(−28,000円)
馬連3−8 2,000円、3−12 1,000円、3−9 1,000円、3−7 1,000円
戸井しゅん(−20,000円)