枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 東海寺 | 竹鈴賭 | 本 誌 | 着順 |
|
|
アイアムザプリンス | ロバーツ | 54 |
|
|
|
|
|
|
アグネスワールド | 武豊 | 54 |
|
|
|
|
|
セイクビゼン | 浜野谷 | 54 |
|
|
|
||
|
|
フィガロ | 福永 | 54 |
|
|||
|
ユーワケンタッキー | 坂井 | 54 |
|
|
|||
|
|
ボールドエンペラー | 松永幹 | 54 |
|
|
||
|
オンクラウドナイン | 横山典 | 54 |
|
|
|||
|
|
マイネルメッサー | 田中勝 | 54 |
|
|
|
|
マチカネサンシロー | 柴田善 | 54 |
|
|
|
|
||
|
マイネルラブ | 蛯名正 | 54 |
|
|
|||
グラスワンダー | 的場 | 54 |
|
|||||
|
シンボリスウォード | 岡部 | 54 |
|
||||
マウントアラタ | 小池 | 54 |
|
|
||||
|
ダイイチレーサー | 四位 | 54 |
|
|
|
||
メインボーカル | 岸 | 54 |
|
東海寺ちゅん(+23,300円)
馬連4−11 4,000円、10−11 1,000円
竹鈴賭(−25,000円)
馬連11−12 3,000円、11−13 1,000円、11−14 1,000円
本誌 (−20,000円)
馬連4−6 2,000円、4−11 1,000円、1−4 1,000円、6−11 1,000円